다른 유형의 해저 커넥터는 무엇입니까?
Jul 09, 2025
해저 커넥터해외 석유 및 가스, 선박, 재생 에너지, 그리고방어응용 프로그램. 이 커넥터는 보장합니다신뢰할 수 있고 방수 및 압력 저항성다양한 해양 깊이에서의 성능.
해저 커넥터의 주요 유형
해저 커넥터는 일반적으로 다음으로 분류됩니다기능, 커플 링 메커니즘, 그리고미디어 유형(전기, 광학, 하이브리드). 다음은 전체 분석입니다.
1. 전기 해저 커넥터
사용 :
전송힘, 제어 신호, 그리고계측 데이터
유형 :
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 마른 동료 전기 | 연결된 탑 사이드; 짝짓기 중에 건조해야합니다. 그런 다음 수중 배치 |
| 습식 전기 전기 | 짝짓기/무모 할 수 있습니다수중다이버 또는 ROV에 의해 |
| Rov-mate 전기 | 설계ROV 운영; 크고 강력한 손잡이와 키 |
| 벌크 헤드 / 침투기 스타일 | 해저 주택을 통해 장착; 연결을 끊지 마십시오 |
| 고전압 커넥터 | 고전력 변속기 지원 (예 : 해저 펌프 또는 터빈) |
2. 광섬유 해저 커넥터
사용 :
고속 데이터, 센서 통신, 동영상, 그리고원격 측정
유형 :
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 건조한 임원 광학 | 건조한 환경에 설치; 배포 후 봉인되었습니다 |
| 습식 임신 광학 | ROV를 사용하여 물에 짝을 이루거나 무제히 할 수 있습니다. 종종 사용합니다압력 균형설계 |
| 하이브리드 전기 광학 | 결합섬유 + 전기한 커넥터의 연락처 |
| 확장 된 빔 광학 | 렌즈를 사용하여 커넥터 간격을 가로 질러 빔을 투영하고 캡처합니다 (견고하고 유지 보수가 적음) |
3. 하이브리드 해저 커넥터
결합 :
전기 + 광학 + 유체하나의 단위로 연결
사용 사례 :
해저 제어 모듈 (SCMS), ROV 제대, 웰 헤드 계측
특징:
대량을 줄이고 배포를 단순화하십시오
모듈 식 결합 인터페이스
포함 할 수 있습니다섬유, 신호, 전력, 그리고유압/공압 유체 라인
4. 기계 / 유체 커넥터
유형 :
유압커넥터 (제어 유체 용)
영적인커넥터 (공기/가스 채널)
종종 결합비행 리드그리고매니 폴드
5. 커플 링 메커니즘 범주
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 마른 동료 | 건조한 표면 결합이 필요합니다. 매우 신뢰할 수 있지만 덜 유연합니다 |
| 젖은 동료 | 수중으로 연결/분리되도록 설계되었습니다. ROV 또는 다이버 작동 가능 |
| 로브 메이트 | 로봇 작업을 위해 제작; 견고한 그립, 정렬 키, 토크 핸들 |
| 압력 균형 | 분쇄를 피하기 위해 해수와 내부 압력을 동등합니다 |
| 현장 상착성 | 특히 비상 사태에서 현장에서 조립할 수 있습니다 |
6. 폼 팩터 유형
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 인라인 커넥터 | 케이블-케이블 또는 점퍼 스타일 |
| 벌크 헤드 커넥터 | 패널 또는 선체 장착 패스 스루 커넥터 |
| 침투기 | 압력 밀봉 패스 스루 (비 제도 불가능) |
| 종단 / 리셉터클 | 해저 장비에 설치된 고정 엔드 |
7. 응용 프로그램 영역별로
| 애플리케이션 | 공통 커넥터 유형 |
|---|---|
| 해저 나무 | 습식 메이트 하이브리드 (전기 + 유압) |
| ROV / AUV | ROV 임원 전기 또는 광학 커넥터 |
| 해저 펌프 | 고전압 드라이 메이트 파워 커넥터 |
| 센서 모니터링 | 광섬유 또는 저전력 전기 |
| 재생 에너지 (바람/조석) | 습식 전력 + 신호 |
요약 테이블
| 커넥터 유형 | 힘 | 신호 | 광학 | 교배 | 유스 케이스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마른 동료 전기 | ✅ | ✅ | ❌ | 마른 | 해저 제어 시스템, 전력 공급 |
| 습식 임신 광학 | ❌ | ✅ | ✅ | 젖은 | 비디오, 데이터, 센서, 통신 |
| 하이브리드 젖은 동료 | ✅ | ✅ | ✅ | 젖은 | 해저 나무, 매니 폴드, 로프 튜터 |
| Rov-mate 전기 | ✅ | ✅ | ❌ | 젖은 | ROV, 비상 수리 |
| 침투기 | ✅ | ✅ | ✅ | 결정된 | 압력 하우징 |
| 확장 된 빔 광학 | ❌ | ❌ | ✅ | 젖은 | 가혹한 환경, 낮은 유지 보수 |






